Värdeminskning per bilmodell
Den största kostnaden för nästan varje bil, och den enda som inte kommer som en räkning. Här är vad varje modell beräknas tappa, och hur säkra vi är på det.
Uppdaterad september 2026
Billigast först
De tio modeller som kostar minst att ha, av de 163 vi har underlag för.
Alla modeller
Billigaste sättet att ha bilen för varje modell vi har tillräckligt underlag för.
Volvo
- C40 / EC40 3 667 kr/mån
- ES90 7 595 kr/mån
- EX30 3 783 kr/mån
- EX40 4 430 kr/mån
- EX60 6 540 kr/mån
- EX90 10 567 kr/mån
- S60 2 022 kr/mån
- S90 2 721 kr/mån
- V40 2 009 kr/mån
- V40 Cross Country 2 153 kr/mån
- V60 1 883 kr/mån
- V60 Cross Country 2 433 kr/mån
- V90 3 832 kr/mån
- V90 Cross Country 2 899 kr/mån
- XC40 3 051 kr/mån
- XC60 2 905 kr/mån
- XC90 3 336 kr/mån
Andra sätt att räkna
Vad den är värd om tre år, och hur säkra vi är för varje modell i katalogen.